The industry publishes announcements. Aircraft publish position reports. This page tracks the second kind of truth: 2,758 observed flights across the US eVTOL fleet, swept daily from licensed movement data and read as evidence, not marketing.
Every number here is a floor, never a ceiling. Experimental aircraft may legally fly without broadcasting, owners can block public display, and an unobserved day is recorded as unobserved, never as did not fly.
Flights and distinct flying days observed per airframe program, from each aircraft's registration date forward. A program that does not appear, or shows little, was not observed broadcasting. That is a statement about visibility, not about whether it flew.
| Program | Observed flights | Flying days | Aircraft seen | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| BETA TECHNOLOGIES INC CX300 | 1,932 | 437 | 6 | 2024-11-13 | 2026-09-27 |
| JOBY AERO INC JAS4-1 | 598 | 289 | 6 | 2024-06-24 | 2026-09-23 |
| ARCHER AVIATION INC M001 | 154 | 98 | 2 | 2025-05-30 | 2026-09-27 |
| BETA TECHNOLOGIES INC A250 | 69 | 37 | 1 | 2025-09-22 | 2026-09-22 |
| JOBY AERO INC JAS4-2 | 4 | 2 | 1 | 2022-01-11 | 2022-01-14 |
| JOBY AERO INC JAI30 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
A corridor earns its place here by being flown between the same two landing sites on more than one day. Each carries a permanent AirIndex identifier you can verify independently. Announcements do not appear on this board; only flights do.
| Corridor | Distance | Legs | Days | Programs | Last flown | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Leahy Burlington International Airport ↔ Plattsburgh International Airport KBTV↔KPBG | 20 mi | 187 | 104 | A250, CX300 | 2026-09-26 | aix:cor:ZDKDB99M → |
Woodbourne Airport (NZ) ↔ Wellington International Airport (NZ) NZWB↔NZWN · international | 50 mi | 33 | 16 | CX300 | 2026-02-19 | aix:cor:NQJ8V03Z → |
Patrick Leahy Burlington International Airport ↔ Rutland - Southern Vermont Regional Airport KBTV↔KRUT | 66 mi | 28 | 18 | CX300 | 2026-09-26 | aix:cor:NHNY0Z3Q → |
Daniel K. Inouye International Airport ↔ Lanai Airport PHNL↔PHNY | 73 mi | 23 | 14 | CX300 | 2026-07-20 | aix:cor:SC35H0HD → |
Bergen Airport, Flesland (NO) ↔ Stavanger Airport, Sola (NO) ENBR↔ENZV · international | 99 mi | 15 | 13 | CX300 | 2026-01-23 | aix:cor:XNYQSXYJ → |
Haugesund Airport, Karmøy (NO) ↔ Stavanger Airport, Sola (NO) ENHD↔ENZV · international | 36 mi | 11 | 9 | CX300 | 2026-01-28 | aix:cor:6WB6Y3YB → |
Molokai Airport ↔ Daniel K. Inouye International Airport PHMK↔PHNL | 55 mi | 10 | 8 | CX300 | 2026-07-18 | aix:cor:H7Z3F9ZV → |
Appleton International Airport ↔ Wittman Regional Airport KATW↔KOSH | 19 mi | 9 | 6 | CX300 | 2026-07-17 | aix:cor:4VG8WSMQ → |
Hollister Municipal Airport ↔ Salinas Municipal Airport KCVH↔KSNS | 19 mi | 8 | 4 | M001 | 2026-09-23 | aix:cor:P6A3EAMV → |
Scholes International At Galveston Airport ↔ Sugar Land Regional Airport KGLS↔KSGR | 54 mi | 8 | 4 | CX300 | 2026-09-07 | aix:cor:RVE1KS4J → |
Frederick Municipal Airport ↔ Eastern WV Regional Airport/Shepherd Field KFDK↔KMRB | 33 mi | 7 | 5 | CX300 | 2026-09-10 | aix:cor:323ECS7N → |
Brenham Municipal Airport ↔ Sugar Land Regional Airport 11R↔KSGR | 60 mi | 7 | 4 | CX300 | 2026-09-07 | aix:cor:CJPMZB4K → |
Saratoga County Airport ↔ Patrick Leahy Burlington International Airport 5B2↔KBTV | 104 mi | 7 | 6 | CX300 | 2026-07-25 | aix:cor:3CEBVMHM → |
Stord Airport, Sørstokken (NO) ↔ Stavanger Airport, Sola (NO) ENSO↔ENZV · international | 64 mi | 7 | 6 | CX300 | 2026-01-08 | aix:cor:4A1C3YR1 → |
Dare County Regional Airport ↔ Pitt-Greenville Airport KMQI↔KPGV | 97 mi | 6 | 4 | CX300 | 2026-09-20 | aix:cor:QCNNFHWV → |
Patrick Leahy Burlington International Airport ↔ Edward F Knapp State Airport KBTV↔KMPV | 35 mi | 6 | 3 | CX300 | 2026-09-19 | aix:cor:NFF7V7HS → |
Lehigh Valley International Airport ↔ New York Stewart International Airport KABE↔KSWF | 91 mi | 6 | 5 | CX300 | 2026-08-29 | aix:cor:74FE7EVC → |
Lehigh Valley International Airport ↔ Lancaster Airport KABE↔KLNS | 58 mi | 6 | 5 | CX300 | 2026-08-29 | aix:cor:X2K2Q018 → |
Pitt-Greenville Airport ↔ Raleigh Executive Jetport KPGV↔KTTA | 96 mi | 5 | 3 | CX300 | 2026-09-21 | aix:cor:XZCPX1TG → |
Frederick Municipal Airport ↔ Lancaster Airport KFDK↔KLNS | 75 mi | 5 | 3 | CX300 | 2026-09-09 | aix:cor:KE7JWN36 → |
Westfield-Barnes Regional Airport ↔ New York Stewart International Airport KBAF↔KSWF | 85 mi | 5 | 5 | CX300 | 2026-08-29 | aix:cor:3RSFGG11 → |
Westfield-Barnes Regional Airport ↔ Rutland - Southern Vermont Regional Airport KBAF↔KRUT | 96 mi | 5 | 5 | CX300 | 2026-08-28 | aix:cor:RZEFZZB8 → |
Hamburg Helmut Schmidt Airport (DE) ↔ Sønderborg Airport (DK) EDDH↔EKSB · international | 93 mi | 5 | 5 | CX300 | 2026-05-17 | aix:cor:E6H87NZK → |
Perot Field/Fort Worth Alliance Airport ↔ Dallas Fort Worth International Airport KAFW↔KDFW | 18 mi | 4 | 2 | JAS4-1 | 2026-09-13 | aix:cor:D44JKMTB → |
Charlottesville Albemarle Airport ↔ Frederick Municipal Airport KCHO↔KFDK | 106 mi | 4 | 2 | CX300 | 2026-07-10 | aix:cor:PREN9DXP → |
Laurence G Hanscom Field ↔ Rutland - Southern Vermont Regional Airport KBED↔KRUT | 111 mi | 4 | 4 | CX300 | 2025-11-18 | aix:cor:Y236RDDP → |
Bergen Airport, Flesland (NO) ↔ Haugesund Airport, Karmøy (NO) ENBR↔ENHD · international | 66 mi | 4 | 4 | CX300 | 2025-10-31 | aix:cor:AYCGJP0P → |
Marina Municipal Airport ↔ Salinas Municipal Airport KOAR↔KSNS | 9 mi | 4 | 2 | JAS4-1 | 2025-09-23 | aix:cor:X70NZM5V → |
Floyd Bennett Memorial Airport ↔ Griffiss International Airport KGFL↔KRME | 91 mi | 4 | 4 | CX300 | 2025-07-28 | aix:cor:AQBM630C → |
Virginia Tech Montgomery Executive Airport ↔ Greenbrier Valley Airport KBCB↔KLWB | 45 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-09-13 | aix:cor:CGBTPT90 → |
Charlottesville Albemarle Airport ↔ Shenandoah Valley Regional Airport KCHO↔KSHD | 26 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-09-12 | aix:cor:6MSJ1C19 → |
Charlottesville Albemarle Airport ↔ Eastern WV Regional Airport/Shepherd Field KCHO↔KMRB | 91 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-09-10 | aix:cor:JCT6RT1Q → |
Frederick Municipal Airport ↔ Martin State Airport KFDK↔KMTN | 52 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-09-06 | aix:cor:4HSKE4YC → |
Pitt Meadows Regional Airport (CA) ↔ Bellingham International Airport CYPK↔KBLI · international | 30 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-08-10 | aix:cor:KYTBVRX7 → |
Saratoga County Airport ↔ Griffiss International Airport 5B2↔KRME | 79 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-07-24 | aix:cor:GYTN11SK → |
Molokai Airport ↔ Kahului International Airport PHMK↔PHOG | 46 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-07-14 | aix:cor:NZFWYJF0 → |
Saratoga County Airport ↔ New York Stewart International Airport 5B2↔KSWF | 108 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-07-11 | aix:cor:6W6RPCVC → |
Hamburg Helmut Schmidt Airport (DE) ↔ Bremen Airport (DE) EDDH↔EDDW · international | 64 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-05-18 | aix:cor:SVH9JMG0 → |
Copenhagen Roskilde Airport (DK) ↔ Sønderborg Airport (DK) EKRK↔EKSB · international | 102 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-05-17 | aix:cor:8A7N7WN2 → |
Münster Osnabrück Airport (DE) ↔ Cologne Bonn Airport (DE) EDDG↔EDDK · international | 91 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-04-11 | aix:cor:ZZMXMVX2 → |
Glasgow Airport (GB) ↔ Dundee Airport (GB) EGPF↔EGPN · international | 67 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-03-31 | aix:cor:422AQ3GX → |
Nelson Airport (NZ) ↔ Woodbourne Airport (NZ) NZNS↔NZWB · international | 37 mi | 3 | 2 | CX300 | 2026-02-10 | aix:cor:93R5XWZF → |
Bergen Airport, Flesland (NO) ↔ Stord Airport, Sørstokken (NO) ENBR↔ENSO · international | 35 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-01-08 | aix:cor:CKXWE2ZB → |
Haugesund Airport, Karmøy (NO) ↔ Stord Airport, Sørstokken (NO) ENHD↔ENSO · international | 31 mi | 3 | 3 | CX300 | 2026-01-07 | aix:cor:Z95C2SDS → |
Hamilton International Airport (NZ) ↔ Tauranga Airport (NZ) NZHN↔NZTG · international | 49 mi | 3 | 3 | CX300 | 2025-11-27 | aix:cor:EJ8JVJV9 → |
King County International Airport - Boeing Field ↔ Pangborn Memorial Airport KBFI↔KEAT | 98 mi | 3 | 2 | CX300 | 2025-10-30 | aix:cor:ZD21PB3M → |
King County International Airport - Boeing Field ↔ Renton Municipal Airport KBFI↔KRNT | 5 mi | 3 | 2 | CX300 | 2025-09-01 | aix:cor:F2ENNPRX → |
Griffiss International Airport ↔ Frederick Douglass Greater Rochester International Airport KRME↔KROC | 114 mi | 3 | 3 | CX300 | 2025-08-16 | aix:cor:55KTYZBZ → |
Florence Regional Airport ↔ Orangeburg Municipal Airport KFLO↔KOGB | 82 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-09-25 | aix:cor:8KY3VNBR → |
St. Mary's County Regional Airport ↔ Martin State Airport 2W6↔KMTN | 70 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-09-05 | aix:cor:G1Z3Y78T → |
Brenham Municipal Airport ↔ Houston Executive Airport 11R↔KTME | 40 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-09-04 | aix:cor:0TA3R94H → |
St. Mary's County Regional Airport ↔ Patuxent River Naval Air Station (Trapnell Field) 2W6↔KNHK | 8 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-09-04 | aix:cor:2E362T1R → |
Lancaster Airport ↔ Martin State Airport KLNS↔KMTN | 55 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-08-29 | aix:cor:GM046AZJ → |
Clovis Municipal Airport ↔ Lubbock Preston Smith International Airport KCVN↔KLBB | 89 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-08-19 | aix:cor:20BVX8WA → |
Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole ↔ Kahului International Airport PHKO↔PHOG | 84 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-21 | aix:cor:0T3BD2JC → |
Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole ↔ Hilo International Airport PHKO↔PHTO | 65 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-21 | aix:cor:7SFQGBZW → |
Lanai Airport ↔ Kahului International Airport PHNY↔PHOG | 34 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-21 | aix:cor:BG65SBES → |
Toledo Executive Airport ↔ Willow Run Airport KTDZ↔KYIP | 47 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-12 | aix:cor:KTE0VAK6 → |
West Michigan Regional Airport ↔ Capital Region International Airport KBIV↔KLAN | 77 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-12 | aix:cor:JNTW7RD8 → |
Virginia Tech Montgomery Executive Airport ↔ Charlottesville Albemarle Airport KBCB↔KCHO | 125 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-07-10 | aix:cor:VH1Y7Q0T → |
Wheeler Army Airfield ↔ Daniel K. Inouye International Airport PHHI↔PHNL | 13 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-06-25 | aix:cor:6NDWTRVP → |
Le Touquet-Côte d'Opale Airport (FR) ↔ Rouen Vallée de Seine Airport (FR) LFAT↔LFOP · international | 81 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-06-22 | aix:cor:8GSEM0ZH → |
Dinard Pleurtuit Saint-Malo airport (FR) ↔ Caen Carpiquet airport (FR) LFRD↔LFRK · international | 84 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-06-15 | aix:cor:A10EFYMQ → |
Henderson Oxford Airport ↔ Raleigh Executive Jetport KHNZ↔KTTA | 63 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-05-21 | aix:cor:V49BAYNQ → |
Florence Regional Airport ↔ Raleigh Executive Jetport KFLO↔KTTA | 103 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-05-20 | aix:cor:3Y8XYBH4 → |
Columbia Metropolitan Airport ↔ Florence Regional Airport KCAE↔KFLO | 82 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-05-20 | aix:cor:CJG72Z0K → |
Waycross Ware County Airport ↔ Cecil Airport KAYS↔KVQQ | 78 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-05-19 | aix:cor:6R14BR9K → |
Allen C Perkinson Blackstone Army Air Field ↔ Charlottesville Albemarle Airport KBKT↔KCHO | 78 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-05-04 | aix:cor:Q63FA1CP → |
Oita Airport (JP) ↔ Kitakyushu Airport (JP) RJFO↔RJFR · international | 48 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-19 | aix:cor:QNAKYPGV → |
Jönköping Airport (SE) ↔ Norrköping Airport (SE) ESGJ↔ESSP · international | 98 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-13 | aix:cor:V6VK2N79 → |
Copenhagen Roskilde Airport (DK) ↔ Halmstad Airport (SE) EKRK↔ESMT · international | 81 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-13 | aix:cor:VG7XYTFQ → |
Jönköping Airport (SE) ↔ Halmstad Airport (SE) ESGJ↔ESMT · international | 87 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-13 | aix:cor:JC6WCFFX → |
Münster Osnabrück Airport (DE) ↔ Bremen Airport (DE) EDDG↔EDDW · international | 78 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-11 | aix:cor:8PEQM939 → |
Liège Airport (BE) ↔ Cologne Bonn Airport (DE) EBLG↔EDDK · international | 76 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-10 | aix:cor:KPWBG28S → |
Calais Marck Airport (FR) ↔ Lille Airport (FR) LFAC↔LFQQ · international | 57 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-09 | aix:cor:KEH7QQGS → |
Liège Airport (BE) ↔ Lille Airport (FR) EBLG↔LFQQ · international | 103 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-09 | aix:cor:6JNE2RGF → |
East Midlands Airport (GB) ↔ London Stansted Airport (GB) EGNX↔EGSS · international | 93 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-06 | aix:cor:GZWTN3XG → |
Leeds Bradford Airport (GB) ↔ East Midlands Airport (GB) EGNM↔EGNX · international | 73 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-04 | aix:cor:CSD8ZAQN → |
Carlisle Lake District Airport (GB) ↔ Leeds Bradford Airport (GB) EGNC↔EGNM · international | 87 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-04-02 | aix:cor:EMZVJKWX → |
Aberdeen International Airport (GB) ↔ Dundee Airport (GB) EGPD↔EGPN · international | 61 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-03-31 | aix:cor:EQ83TKF4 → |
Hawke's Bay Airport (NZ) ↔ Palmerston North Airport (NZ) NZNR↔NZPM · international | 89 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-02-28 | aix:cor:QCQ08Y7C → |
Palmerston North Airport (NZ) ↔ Wellington International Airport (NZ) NZPM↔NZWN · international | 81 mi | 2 | 2 | CX300 | 2026-02-27 | aix:cor:DGX4ZAKV → |
Hamilton International Airport (NZ) ↔ Rotorua Regional Airport (NZ) NZHN↔NZRO · international | 56 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-12-05 | aix:cor:4HKFRN1K → |
Auckland International Airport (NZ) ↔ Hamilton International Airport (NZ) NZAA↔NZHN · international | 66 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-12-04 | aix:cor:QEHWM6S4 → |
Plattsburgh International Airport ↔ Rutland - Southern Vermont Regional Airport KPBG↔KRUT | 82 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-11-18 | aix:cor:892TQ1MR → |
King County International Airport - Boeing Field ↔ Friday Harbor Airport KBFI↔KFHR | 77 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-10-31 | aix:cor:TKJXPPHP → |
Cuyahoga County Airport ↔ Toledo Executive Airport KCGF↔KTDZ | 103 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-08-20 | aix:cor:YEAWTMGN → |
Buffalo Niagara International Airport ↔ Erie International Tom Ridge Field KBUF↔KERI | 94 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-08-19 | aix:cor:Y7ZZPQ2M → |
Billy Bishop Toronto City Airport (CA) ↔ Buffalo Niagara International Airport CYTZ↔KBUF · international | 58 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-08-18 | aix:cor:J9NC72PM → |
Billy Bishop Toronto City Airport (CA) ↔ Frederick Douglass Greater Rochester International Airport CYTZ↔KROC · international | 93 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-08-17 | aix:cor:P3HT3JC3 → |
Monterey Regional Airport ↔ Marina Municipal Airport KMRY↔KOAR | 8 mi | 2 | 2 | JAS4-1 | 2025-08-15 | aix:cor:4C0V26H0 → |
Patrick Leahy Burlington International Airport ↔ Floyd Bennett Memorial Airport KBTV↔KGFL | 81 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-28 | aix:cor:KR7C1RCV → |
Elmira Corning Regional Airport ↔ Griffiss International Airport KELM↔KRME | 106 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-28 | aix:cor:91JH91PP → |
Elkhart Municipal Airport ↔ Eugene F. Kranz Toledo Express Airport KEKM↔KTOL | 114 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-27 | aix:cor:RT67ZBPG → |
Hamburg Helmut Schmidt Airport (DE) ↔ Hannover Airport (DE) EDDH↔EDDV · international | 82 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-19 | aix:cor:6DACNGGC → |
Hannover Airport (DE) ↔ Kassel Airport (DE) EDDV↔EDVK · international | 73 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-18 | aix:cor:8JXG821C → |
Floyd Bennett Memorial Airport ↔ Plattsburgh International Airport KGFL↔KPBG | 91 mi | 2 | 2 | CX300 | 2025-07-11 | aix:cor:QS3KFZ8P → |
Method: the US eVTOL airframe roster is drawn monthly from the FAA registry, including owner-registered aircraft the manufacturer field alone would miss. Movements are swept daily from licensed commercial flight data; flights predating an aircraft's own registration are excluded so reassigned tail numbers never inherit a prior aircraft's history. Raw movement records are not redistributed; this page publishes derived aggregates. Corridor establishment, identifier minting, and every tier change are recorded as append-only events in the same audit chain as the rest of the platform. See the whole instrument →
Contains AeroAPI data © FlightAware LLC 2026. Movement counts and corridor findings on this page are AirIndex derivative works; the underlying provider records are held for no more than 30 days and are not redistributed.